お使いの浴槽に、最も適した設置タイプをご提案いたします。
商品名 | バルナⅡ家庭用(ツー) | |
型式 | CKV-700JR | |
用途 | 家庭用 | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 1240W | |
加温熱源 | 電気ヒーター | |
ヒーター | 間接加熱ヒーター 560W×2 | |
循環ポンプ 定格出力 | 自吸式 | |
120W | ||
外形寸法 | 本体:高さ 836mm×幅 392mm×奥行き 480mm | |
リモコン:高さ 146mm×幅 155mm×奥行き 25.5mm | ||
本体外装 | ステンレス(SUS304) | |
本体質量 | 35kg(ろ過材別) | |
ろ過材容量 | 11.2kg(1.4kg×8袋) | |
設置場所 | 屋外用(軒下据置) | |
循環管取付口径 | 25A | |
循環水量 | 27L/min | |
水温調節範囲 | 37~45℃(設定1℃毎)、ヒーターOFF | |
除菌方式 | 紫外線照射(6W×2本)、光触媒(24時間除菌) | |
対応入浴人数 | 1日の延べ人数目安10人まで | |
対応浴槽容量 | 0.7㎥以下 | |
浄化方式 | 物理浄化 | トップフィルター |
微生物浄化 | ろ過材(セラミックス) | |
安全装置 | 循環ポンプ空運転防止機構(水流センサー) | |
ヒーター空だき防止機構(空だき監視センサー、温度ヒューズ) | ||
浴水温度過昇保護装置(水温センサー、過昇保護センサー) | ||
漏電防止装置(漏電保護プラグ、感度電流 15mA) | ||
過電流防止装置(管ヒューズ 15A) | ||
お手入れ | 浴水の交換、浴槽洗浄 | 1週間に1回以上 |
トップフィルターの洗浄 | 毎日入浴後 | |
ストレーナーの洗浄(別売部品) | - | |
浴槽壁面のヌメリ除去 | 毎日入浴後 | |
ろ過材の洗浄 | 1ヶ月に1回以上 | |
配管の点検・洗浄 | 6ヶ月に1回 | |
紫外線ランプ交換 | 約8000時間 | |
浴槽水の消毒(浴水洗浄液の投入) | - | |
ろ過装置の洗浄と消毒 | - | |
浴槽水遊離残留塩素濃度測定 | - | |
浴槽水の水質検査 | - |
商品名 | バルナⅡ業務用(ツー) | |
型式 | CKV-700JR | |
用途 | 家庭用 | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 1280W | |
加温熱源 | 電気ヒーター | |
ヒーター | 間接加熱ヒーター 560W×2 | |
循環ポンプ 定格出力 | 自吸式 | |
160W | ||
外形寸法 | 本体:高さ 836mm×幅 392mm×奥行き 480mm | |
リモコン:高さ 146mm×幅 155mm×奥行き 25.5mm | ||
本体外装 | ステンレス(SUS304) | |
本体質量 | 35kg(ろ過材別) | |
ろ過材容量 | 11.2kg(1.4kg×8袋) | |
設置場所 | 屋外用(軒下据置) | |
循環管取付口径 | 25A | |
循環水量 | 32L/min | |
水温調節範囲 | 37~45℃(設定1℃毎)、ヒーターOFF | |
除菌方式 | 紫外線照射(6W×2本)、光触媒(24時間除菌) | |
対応入浴人数 | 1日の延べ人数目安10人まで | |
対応浴槽容量 | 0.7㎥以下 | |
浄化方式 | 物理浄化 | トップフィルター |
微生物浄化 | ろ過材(セラミックス) | |
安全装置 | 循環ポンプ空運転防止機構(水流センサー) | |
ヒーター空だき防止機構(空だき監視センサー、温度ヒューズ) | ||
浴水温度過昇保護装置(水温センサー、過昇保護センサー) | ||
漏電防止装置(漏電保護プラグ、感度電流 15mA) | ||
過電流防止装置(管ヒューズ 15A) | ||
お手入れ | 浴水の交換、浴槽洗浄 | 1週間に1回以上 |
トップフィルターの洗浄 | - | |
ストレーナーの洗浄(別売部品) | 1週間に1回以上 | |
浴槽壁面のヌメリ除去 | 毎日入浴後 | |
ろ過材の洗浄 | 1ヶ月に1回以上 | |
配管の点検・洗浄 | 年1回以上 | |
紫外線ランプ交換 | 約8000時間 | |
浴槽水の消毒(浴水洗浄液の投入) | 毎日 | |
ろ過装置の洗浄と消毒 | 1週間に1回以上 | |
浴槽水遊離残留塩素濃度測定 | 頻繁 | |
浴槽水の水質検査 | 1週間に2回以上 |
株式会社リコーメディカル
〒025-0036
岩手県花巻市中根子字古館3-5